Filters:
Series Year
Formula E
2019-20
Formula E 2019-20 Diriyah E-prix I
Cla | # | Driver | Team | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | | ![]() | | 34 | 46'17.371 | 110.7 | 26 | ||||
2 | 36 | | ![]() | | 34 | 46'18.690 | 1.319 | 1.319 | 110.6 | 18 | ||
3 | 5 | | ![]() | | 34 | 46'19.043 | 1.672 | 0.353 | 110.6 | 15 | ||
4 | 22 | | ![]() | | 34 | 46'19.315 | 1.944 | 0.272 | 110.6 | 12 | ||
5 | 4 | | ![]() | | 34 | 46'21.354 | 3.983 | 2.039 | 110.5 | 10 | ||
6 | 17 | | ![]() | | 34 | 46'21.931 | 4.560 | 0.577 | 110.5 | 8 | ||
7 | 48 | | ![]() | | 34 | 46'22.493 | 5.122 | 0.562 | 110.5 | 6 | ||
8 | 27 | | ![]() | | 34 | 46'23.086 | 5.715 | 0.593 | 110.5 | 7 | ||
9 | 64 | | ![]() | | 34 | 46'23.999 | 6.628 | 0.913 | 110.4 | 2 | ||
10 | 20 | | ![]() | | 34 | 46'24.419 | 7.048 | 0.420 | 110.4 | 2 | ||
11 | 94 | | ![]() | | 34 | 46'24.831 | 7.460 | 0.412 | 110.4 | |||
12 | 19 | | ![]() | | 34 | 46'25.537 | 8.166 | 0.706 | 110.4 | |||
13 | 11 | | ![]() | | 34 | 46'25.775 | 8.404 | 0.238 | 110.3 | |||
14 | 13 | | ![]() | | 34 | 46'26.224 | 8.853 | 0.449 | 110.3 | |||
15 | 3 | | ![]() | | 34 | 46'27.543 | 10.172 | 1.319 | 110.3 | |||
16 | 51 | | ![]() | | 34 | 46'28.943 | 11.572 | 1.400 | 110.2 | |||
17 | 18 | | ![]() | | 34 | 46'32.800 | 15.429 | 3.857 | 110.1 | |||
18 | 28 | | ![]() | | 34 | 46'43.033 | 25.662 | 10.233 | 109.7 | |||
19 | 6 | | ![]() | | 34 | 46'59.590 | 42.219 | 16.557 | 109.0 | |||
20 | 33 | | ![]() | | 33 | 46'53.945 | 1 Lap | 1 Lap | 106.0 | |||
dnf | 66 | | ![]() | | 29 | 37'36.691 | 5 Laps | 4 Laps | Retirement | |||
dnf | 25 | | ![]() | | 21 | 27'34.760 | 13 Laps | 8 Laps | Retirement | |||
dnf | 23 | | ![]() | | 3 | 6'59.927 | 31 Laps | 18 Laps | Retirement | |||
dns | 7 | | ![]() | | 0 |
Laps Led
laps led | Driver |
---|---|
1 - 22 | |
23 - 26 | |
27 - 34 | |