Standings
Drivers Pos Driver Points
1
Tim Gajser 720 13/8 25/1 25/1 22/2 25/1 16/5 - 16/5 25/1 - 13/8 16/5 16/5 25/1 16/5 25/1 13/8 25/1 16/5 20/3 25/1 22/2 20/3 22/2 22/2 25/1 25/1 20/3 25/1 25/1 25/1 18/4 22/2 25/1 22/2 25/1 2
Jeremy Seewer 618 22/2 13/8 7/14 - 16/5 22/2 18/4 22/2 - 14/7 22/2 22/2 25/1 14/7 20/3 18/4 25/1 20/3 22/2 12/9 15/6 20/3 11/10 16/5 13/8 20/3 18/4 14/7 18/4 20/3 20/3 16/5 25/1 20/3 20/3 18/4 3 Antonio Cairoli 599 18/4 20/3 14/7 16/5 14/7 4/17 25/1 18/4 12/9 22/2 20/3 20/3 18/4 20/3 22/2 22/2 20/3 6/15 18/4 18/4 16/5 25/1 14/7 15/6 8/13 15/6 16/5 22/2 20/3 11/10 22/2 22/2 15/6 16/5 15/6 - 4
Romain Febvre 572 - - - - 20/3 20/3 22/2 10/11 16/5 16/5 15/6 18/4 20/3 15/6 11/10 20/3 11/10 16/5 20/3 25/1 11/10 18/4 22/2 20/3 15/6 22/2 20/3 18/4 22/2 22/2 7/14 15/6 16/5 22/2 25/1 22/2 5
Gautier Paulin 505 14/7 18/4 16/5 10/11 12/9 10/11 8/13 13/8 15/6 13/8 16/5 10/11 13/8 11/10 10/11 12/9 8/13 15/6 11/10 22/2 14/7 14/7 15/6 11/10 25/1 16/5 2/19 15/6 16/5 18/4 18/4 20/3 12/9 14/7 18/4 20/3 6
Jorge Prado 476 12/9 9/12 18/4 8/13 13/8 14/7 - 8/13 20/3 18/4 18/4 15/6 22/2 22/2 25/1 15/6 22/2 18/4 25/1 15/6 20/3 4/17 25/1 25/1 20/3 18/4 22/2 25/1 - - - - - - - - 7
Clement Desalle 466 16/5 16/5 15/6 13/8 9/12 11/10 15/6 15/6 13/8 8/13 10/11 5/16 10/11 12/9 12/9 14/7 14/7 14/7 12/9 4/17 9/12 15/6 18/4 14/7 10/11 8/13 13/8 11/10 11/10 15/6 15/6 25/1 18/4 18/4 14/7 14/7 8
Glenn Coldenhoff 375 15/6 15/6 12/9 14/7 22/2 25/1 14/7 - 14/7 15/6 14/7 13/8 15/6 16/5 13/8 16/5 18/4 22/2 14/7 16/5 22/2 16/5 16/5 18/4 - - - - - - - - - - - - 9 Jeremy Van 316 7/14 4/17 13/8 15/6 11/10 - 16/5 7/14 11/10 11/10 - 9/12 8/13 10/11 9/12 10/11 12/9 11/10 13/8 13/8 7/14 - 12/9 12/9 16/5 11/10 10/11 13/8 12/9 6/15 8/13 10/11 9/12 - - - 10
Brian Bogers 298 4/17 8/13 11/10 - 3/18 8/13 11/10 4/17 2/19 - - - 6/15 8/13 - - 9/12 8/13 6/15 5/16 12/9 11/10 13/8 13/8 18/4 14/7 14/7 16/5 15/6 14/7 9/12 12/9 13/8 15/6 - 16/5 11
Jordi Tixier 271 - - 3/18 - 6/15 12/9 9/12 9/12 6/15 4/17 9/12 8/13 5/16 5/16 8/13 7/14 6/15 9/12 10/11 11/10 - - 10/11 8/13 12/9 7/14 12/9 10/11 14/7 12/9 13/8 9/12 11/10 3/18 10/11 13/8 12
Jeffrey Herlings 263 25/1 22/2 22/2 25/1 18/4 18/4 20/3 20/3 18/4 25/1 25/1 25/1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 Arminas Jasikonis 248 6/15 7/14 20/3 20/3 15/6 15/6 13/8 25/1 22/2 20/3 11/10 12/9 11/10 13/8 15/6 8/13 15/6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14 Mitchell Evans 228 20/3 14/7 - - 2/19 3/18 - 6/15 9/12 12/9 12/9 14/7 12/9 18/4 18/4 13/8 3/18 12/9 15/6 14/7 18/4 13/8 - - - - - - - - - - - - - - 15
Ivo Monticelli 219 - - 6/15 - - - 10/11 14/7 10/11 10/11 2/19 4/17 - - 6/15 - - 5/16 7/14 8/13 13/8 10/11 8/13 9/12 - 10/11 9/12 9/12 7/14 4/17 12/9 13/8 7/14 13/8 4/17 9/12 16
Calvin Vlaanderen 206 2/19 - - - 10/11 9/12 6/15 12/9 8/13 - 7/14 1/20 9/12 - 7/14 9/12 16/5 10/11 9/12 - 10/11 12/9 7/14 7/14 - 12/9 15/6 12/9 8/13 8/13 - - - - - - 17
Arnaud Tonus 184 10/11 3/18 4/17 6/15 5/16 - 12/9 11/10 4/17 9/12 5/16 - 2/19 - - - - - - - - - - - 14/7 6/15 1/20 1/20 13/8 16/5 16/5 8/13 6/15 4/17 16/5 12/9 18
Alessandro Lupino 150 - 6/15 - - - 6/15 - - - - 1/20 11/10 14/7 9/12 14/7 11/10 10/11 - - - - - - - - - - - - - 14/7 14/7 20/3 10/11 - 10/11 19 Henry Jacobi 134 11/10 12/9 - - - 5/16 - - 7/14 6/15 - 7/14 7/14 - 5/16 4/17 7/14 13/8 8/13 9/12 8/13 9/12 6/15 10/11 - - - - - - - - - - - - 20
Michele Cervellin 130 8/13 5/16 9/12 - 8/13 7/14 7/14 5/16 3/18 7/14 8/13 6/15 - - - - - - - - - - - - 4/17 4/17 3/18 - - - 10/11 6/15 8/13 7/14 8/13 7/14 21 Brent Van 110 - - 1/20 4/17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11/10 13/8 11/10 - - 13/8 5/16 11/10 14/7 12/9 - 15/6 22 Evgeny Bobryshev 107 - - 5/16 12/9 - - - - - - - - - 3/18 - 6/15 - - - 7/14 - - - - 7/14 9/12 5/16 8/13 3/18 10/11 - - 3/18 6/15 12/9 11/10 23
Tanel Leok 94 - - - 3/18 - 1/20 - - - 2/19 - - - 6/15 - - 4/17 3/18 4/17 6/15 4/17 8/13 - - 5/16 5/16 6/15 5/16 5/16 5/16 4/17 5/16 2/19 5/16 3/18 3/18 24
Valentin Guillod 88 5/16 - - - - - - 2/19 1/20 1/20 - - - - - - - - - - 5/16 1/20 9/12 5/16 6/15 3/18 7/14 4/17 - 3/18 11/10 2/19 1/20 11/10 11/10 - 25 Dylan Walsh 82 - - - - - - - - - - 6/15 3/18 3/18 1/20 4/17 - - 7/14 1/20 10/11 - 6/15 - - 2/19 - 4/17 7/14 4/17 9/12 - - 5/16 - 2/19 8/13 26 Petar Petrov 81 1/20 1/20 - 5/16 4/17 - 2/19 - - - - - - 2/19 2/19 - - 1/20 3/18 3/18 2/19 5/16 4/17 4/17 9/12 - 8/13 - 9/12 1/20 6/15 4/17 4/17 - - 1/20 27 Adam Sterry 76 - 2/19 - - - - 3/18 - - 5/16 - - - - - - 5/16 4/17 2/19 1/20 1/20 2/19 3/18 6/15 - 2/19 - 6/15 - 2/19 - 3/18 10/11 8/13 9/12 2/19 28
Benoit Paturel 67 - 11/10 10/11 - 7/14 13/8 4/17 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9/12 13/8 - 29 Jose Butron 36 - - - - - - - - - - - - - - - 1/20 - - - 2/19 3/18 7/14 5/16 3/18 - - - - - - 2/19 1/20 - 1/20 6/15 5/16 30
Shaun Simpson 31 3/18 10/11 - 18/4 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 31 Pauls Jonass 26 9/12 - 8/13 9/12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32
Samuele Bernardini 25 - - - 2/19 - - - - - - - - - - - - 2/19 - 5/16 - - - - - - - - - - - 3/18 - - - 7/14 6/15 33 Pascal Rauchenecker 19 - - - - - - - - - - 3/18 2/19 4/17 7/14 - 3/18 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34 Karlis Sabulis 18 - - - - 1/20 2/19 5/16 3/18 5/16 - - - - - - - - 2/19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 35 Nicholas Lapucci 15 - - - - - - - - - - 4/17 - 1/20 - - - 1/20 - - - 6/15 3/18 - - - - - - - - - - - - - - 36 Thomas Covington 15 - - - - - - - - - 3/18 - - - 4/17 3/18 5/16 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 37 Tom Koch 14 - - - 1/20 - - - - - - - - - - 1/20 - - - - - - - - - 3/18 1/20 - 3/18 - - - - - - 1/20 4/17 38 Zachary Pichon 12 - - - - - - - - - - - - - - - 2/19 - - - - - - - - - - - - - - 1/20 7/14 - 2/19 - - 39
Harri Kullas 11 - - - 11/10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 40 Nathan Watson 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10/11 - - - - - - - 41 Freek van 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/19 - 7/14 - - - - - - 42 Lars van 9 - - 2/19 7/14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 43 Ander Valentin 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/19 2/19 - - - - - - - - - - 5/16 - 44 Milko Potisek 6 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6/15 - - - - - - - 45 Kay Ebben 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2/19 - - - - - - - 46
Artem Guryev 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/20 1/20 - - - - - - - - - - - - 47 Rene Rannikko 2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1/20 - - - 1/20 - - - - - - - 48 Anton Gole 2 - - - - - - 1/20 1/20 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pos | Driver | Points | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | | 720 | 13/8 | 25/1 | 25/1 | 22/2 | 25/1 | 16/5 | - | 16/5 | 25/1 | - | 13/8 | 16/5 | 16/5 | 25/1 | 16/5 | 25/1 | 13/8 | 25/1 | 16/5 | 20/3 | 25/1 | 22/2 | 20/3 | 22/2 | 22/2 | 25/1 | 25/1 | 20/3 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | 18/4 | 22/2 | 25/1 | 22/2 | 25/1 |
2 | | 618 | 22/2 | 13/8 | 7/14 | - | 16/5 | 22/2 | 18/4 | 22/2 | - | 14/7 | 22/2 | 22/2 | 25/1 | 14/7 | 20/3 | 18/4 | 25/1 | 20/3 | 22/2 | 12/9 | 15/6 | 20/3 | 11/10 | 16/5 | 13/8 | 20/3 | 18/4 | 14/7 | 18/4 | 20/3 | 20/3 | 16/5 | 25/1 | 20/3 | 20/3 | 18/4 |
3 | Antonio Cairoli | 599 | 18/4 | 20/3 | 14/7 | 16/5 | 14/7 | 4/17 | 25/1 | 18/4 | 12/9 | 22/2 | 20/3 | 20/3 | 18/4 | 20/3 | 22/2 | 22/2 | 20/3 | 6/15 | 18/4 | 18/4 | 16/5 | 25/1 | 14/7 | 15/6 | 8/13 | 15/6 | 16/5 | 22/2 | 20/3 | 11/10 | 22/2 | 22/2 | 15/6 | 16/5 | 15/6 | - |
4 | | 572 | - | - | - | - | 20/3 | 20/3 | 22/2 | 10/11 | 16/5 | 16/5 | 15/6 | 18/4 | 20/3 | 15/6 | 11/10 | 20/3 | 11/10 | 16/5 | 20/3 | 25/1 | 11/10 | 18/4 | 22/2 | 20/3 | 15/6 | 22/2 | 20/3 | 18/4 | 22/2 | 22/2 | 7/14 | 15/6 | 16/5 | 22/2 | 25/1 | 22/2 |
5 | | 505 | 14/7 | 18/4 | 16/5 | 10/11 | 12/9 | 10/11 | 8/13 | 13/8 | 15/6 | 13/8 | 16/5 | 10/11 | 13/8 | 11/10 | 10/11 | 12/9 | 8/13 | 15/6 | 11/10 | 22/2 | 14/7 | 14/7 | 15/6 | 11/10 | 25/1 | 16/5 | 2/19 | 15/6 | 16/5 | 18/4 | 18/4 | 20/3 | 12/9 | 14/7 | 18/4 | 20/3 |
6 | | 476 | 12/9 | 9/12 | 18/4 | 8/13 | 13/8 | 14/7 | - | 8/13 | 20/3 | 18/4 | 18/4 | 15/6 | 22/2 | 22/2 | 25/1 | 15/6 | 22/2 | 18/4 | 25/1 | 15/6 | 20/3 | 4/17 | 25/1 | 25/1 | 20/3 | 18/4 | 22/2 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | | 466 | 16/5 | 16/5 | 15/6 | 13/8 | 9/12 | 11/10 | 15/6 | 15/6 | 13/8 | 8/13 | 10/11 | 5/16 | 10/11 | 12/9 | 12/9 | 14/7 | 14/7 | 14/7 | 12/9 | 4/17 | 9/12 | 15/6 | 18/4 | 14/7 | 10/11 | 8/13 | 13/8 | 11/10 | 11/10 | 15/6 | 15/6 | 25/1 | 18/4 | 18/4 | 14/7 | 14/7 |
8 | | 375 | 15/6 | 15/6 | 12/9 | 14/7 | 22/2 | 25/1 | 14/7 | - | 14/7 | 15/6 | 14/7 | 13/8 | 15/6 | 16/5 | 13/8 | 16/5 | 18/4 | 22/2 | 14/7 | 16/5 | 22/2 | 16/5 | 16/5 | 18/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | Jeremy Van | 316 | 7/14 | 4/17 | 13/8 | 15/6 | 11/10 | - | 16/5 | 7/14 | 11/10 | 11/10 | - | 9/12 | 8/13 | 10/11 | 9/12 | 10/11 | 12/9 | 11/10 | 13/8 | 13/8 | 7/14 | - | 12/9 | 12/9 | 16/5 | 11/10 | 10/11 | 13/8 | 12/9 | 6/15 | 8/13 | 10/11 | 9/12 | - | - | - |
10 | | 298 | 4/17 | 8/13 | 11/10 | - | 3/18 | 8/13 | 11/10 | 4/17 | 2/19 | - | - | - | 6/15 | 8/13 | - | - | 9/12 | 8/13 | 6/15 | 5/16 | 12/9 | 11/10 | 13/8 | 13/8 | 18/4 | 14/7 | 14/7 | 16/5 | 15/6 | 14/7 | 9/12 | 12/9 | 13/8 | 15/6 | - | 16/5 |
11 | | 271 | - | - | 3/18 | - | 6/15 | 12/9 | 9/12 | 9/12 | 6/15 | 4/17 | 9/12 | 8/13 | 5/16 | 5/16 | 8/13 | 7/14 | 6/15 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | - | - | 10/11 | 8/13 | 12/9 | 7/14 | 12/9 | 10/11 | 14/7 | 12/9 | 13/8 | 9/12 | 11/10 | 3/18 | 10/11 | 13/8 |
12 | | 263 | 25/1 | 22/2 | 22/2 | 25/1 | 18/4 | 18/4 | 20/3 | 20/3 | 18/4 | 25/1 | 25/1 | 25/1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | Arminas Jasikonis | 248 | 6/15 | 7/14 | 20/3 | 20/3 | 15/6 | 15/6 | 13/8 | 25/1 | 22/2 | 20/3 | 11/10 | 12/9 | 11/10 | 13/8 | 15/6 | 8/13 | 15/6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Mitchell Evans | 228 | 20/3 | 14/7 | - | - | 2/19 | 3/18 | - | 6/15 | 9/12 | 12/9 | 12/9 | 14/7 | 12/9 | 18/4 | 18/4 | 13/8 | 3/18 | 12/9 | 15/6 | 14/7 | 18/4 | 13/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | | 219 | - | - | 6/15 | - | - | - | 10/11 | 14/7 | 10/11 | 10/11 | 2/19 | 4/17 | - | - | 6/15 | - | - | 5/16 | 7/14 | 8/13 | 13/8 | 10/11 | 8/13 | 9/12 | - | 10/11 | 9/12 | 9/12 | 7/14 | 4/17 | 12/9 | 13/8 | 7/14 | 13/8 | 4/17 | 9/12 |
16 | | 206 | 2/19 | - | - | - | 10/11 | 9/12 | 6/15 | 12/9 | 8/13 | - | 7/14 | 1/20 | 9/12 | - | 7/14 | 9/12 | 16/5 | 10/11 | 9/12 | - | 10/11 | 12/9 | 7/14 | 7/14 | - | 12/9 | 15/6 | 12/9 | 8/13 | 8/13 | - | - | - | - | - | - |
17 | | 184 | 10/11 | 3/18 | 4/17 | 6/15 | 5/16 | - | 12/9 | 11/10 | 4/17 | 9/12 | 5/16 | - | 2/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/7 | 6/15 | 1/20 | 1/20 | 13/8 | 16/5 | 16/5 | 8/13 | 6/15 | 4/17 | 16/5 | 12/9 |
18 | | 150 | - | 6/15 | - | - | - | 6/15 | - | - | - | - | 1/20 | 11/10 | 14/7 | 9/12 | 14/7 | 11/10 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14/7 | 14/7 | 20/3 | 10/11 | - | 10/11 |
19 | Henry Jacobi | 134 | 11/10 | 12/9 | - | - | - | 5/16 | - | - | 7/14 | 6/15 | - | 7/14 | 7/14 | - | 5/16 | 4/17 | 7/14 | 13/8 | 8/13 | 9/12 | 8/13 | 9/12 | 6/15 | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | | 130 | 8/13 | 5/16 | 9/12 | - | 8/13 | 7/14 | 7/14 | 5/16 | 3/18 | 7/14 | 8/13 | 6/15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/17 | 4/17 | 3/18 | - | - | - | 10/11 | 6/15 | 8/13 | 7/14 | 8/13 | 7/14 |
21 | Brent Van | 110 | - | - | 1/20 | 4/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11/10 | 13/8 | 11/10 | - | - | 13/8 | 5/16 | 11/10 | 14/7 | 12/9 | - | 15/6 |
22 | Evgeny Bobryshev | 107 | - | - | 5/16 | 12/9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/18 | - | 6/15 | - | - | - | 7/14 | - | - | - | - | 7/14 | 9/12 | 5/16 | 8/13 | 3/18 | 10/11 | - | - | 3/18 | 6/15 | 12/9 | 11/10 |
23 | | 94 | - | - | - | 3/18 | - | 1/20 | - | - | - | 2/19 | - | - | - | 6/15 | - | - | 4/17 | 3/18 | 4/17 | 6/15 | 4/17 | 8/13 | - | - | 5/16 | 5/16 | 6/15 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 4/17 | 5/16 | 2/19 | 5/16 | 3/18 | 3/18 |
24 | | 88 | 5/16 | - | - | - | - | - | - | 2/19 | 1/20 | 1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 | 1/20 | 9/12 | 5/16 | 6/15 | 3/18 | 7/14 | 4/17 | - | 3/18 | 11/10 | 2/19 | 1/20 | 11/10 | 11/10 | - |
25 | Dylan Walsh | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/15 | 3/18 | 3/18 | 1/20 | 4/17 | - | - | 7/14 | 1/20 | 10/11 | - | 6/15 | - | - | 2/19 | - | 4/17 | 7/14 | 4/17 | 9/12 | - | - | 5/16 | - | 2/19 | 8/13 |
26 | Petar Petrov | 81 | 1/20 | 1/20 | - | 5/16 | 4/17 | - | 2/19 | - | - | - | - | - | - | 2/19 | 2/19 | - | - | 1/20 | 3/18 | 3/18 | 2/19 | 5/16 | 4/17 | 4/17 | 9/12 | - | 8/13 | - | 9/12 | 1/20 | 6/15 | 4/17 | 4/17 | - | - | 1/20 |
27 | Adam Sterry | 76 | - | 2/19 | - | - | - | - | 3/18 | - | - | 5/16 | - | - | - | - | - | - | 5/16 | 4/17 | 2/19 | 1/20 | 1/20 | 2/19 | 3/18 | 6/15 | - | 2/19 | - | 6/15 | - | 2/19 | - | 3/18 | 10/11 | 8/13 | 9/12 | 2/19 |
28 | | 67 | - | 11/10 | 10/11 | - | 7/14 | 13/8 | 4/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9/12 | 13/8 | - |
29 | Jose Butron | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/20 | - | - | - | 2/19 | 3/18 | 7/14 | 5/16 | 3/18 | - | - | - | - | - | - | 2/19 | 1/20 | - | 1/20 | 6/15 | 5/16 |
30 | | 31 | 3/18 | 10/11 | - | 18/4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 | Pauls Jonass | 26 | 9/12 | - | 8/13 | 9/12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | | 25 | - | - | - | 2/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/19 | - | 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/18 | - | - | - | 7/14 | 6/15 |
33 | Pascal Rauchenecker | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/18 | 2/19 | 4/17 | 7/14 | - | 3/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
34 | Karlis Sabulis | 18 | - | - | - | - | 1/20 | 2/19 | 5/16 | 3/18 | 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Nicholas Lapucci | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4/17 | - | 1/20 | - | - | - | 1/20 | - | - | - | 6/15 | 3/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | Thomas Covington | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/18 | - | - | - | 4/17 | 3/18 | 5/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
37 | Tom Koch | 14 | - | - | - | 1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3/18 | 1/20 | - | 3/18 | - | - | - | - | - | - | 1/20 | 4/17 |
38 | Zachary Pichon | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/20 | 7/14 | - | 2/19 | - | - |
39 | | 11 | - | - | - | 11/10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | Nathan Watson | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10/11 | - | - | - | - | - | - | - |
41 | Freek van | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/19 | - | 7/14 | - | - | - | - | - | - |
42 | Lars van | 9 | - | - | 2/19 | 7/14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Ander Valentin | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/19 | 2/19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5/16 | - |
44 | Milko Potisek | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6/15 | - | - | - | - | - | - | - |
45 | Kay Ebben | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/19 | - | - | - | - | - | - | - |
46 | | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/20 | 1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Rene Rannikko | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/20 | - | - | - | 1/20 | - | - | - | - | - | - | - |
48 | Anton Gole | 2 | - | - | - | - | - | - | 1/20 | 1/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Trending
Jun 6, 2019
The best of MX: Cairoli vs Rattray
Jun 6, 2019
MX Germany GP 2010: race 1
Apr 12, 2019