Filters:
Series Year
Moto3
2017
Moto3 2017 Brno
Cla | # | Rider | Bike | Laps | Time | Gap | Interval | km/h | Retirement | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | | Honda | 19 | 44'41.314 | 137.8 | 25 | |||||
2 | 5 | | Honda | 19 | 44'41.664 | 0.350 | 0.350 | 137.8 | 20 | |||
3 | 44 | | Honda | 19 | 44'44.392 | 3.078 | 2.728 | 137.6 | 16 | |||
4 | 64 | | KTM | 19 | 44'45.912 | 4.598 | 1.520 | 137.5 | 13 | |||
5 | 58 | | KTM | 19 | 44'46.196 | 4.882 | 0.284 | 137.5 | 11 | |||
6 | 17 | | Honda | 19 | 44'49.657 | 8.343 | 3.461 | 137.4 | 10 | |||
7 | 42 | | KTM | 19 | 44'50.911 | 9.597 | 1.254 | 137.3 | 9 | |||
8 | 24 | | Honda | 19 | 44'51.548 | 10.234 | 0.637 | 137.3 | 8 | |||
9 | 7 | | Honda | 19 | 44'51.709 | 10.395 | 0.161 | 137.2 | 7 | |||
10 | 41 | | Honda | 19 | 44'52.227 | 10.913 | 0.518 | 137.2 | 6 | |||
11 | 16 | | KTM | 19 | 44'52.462 | 11.148 | 0.235 | 137.2 | 5 | |||
12 | 75 | | Mahindra | 19 | 44'53.399 | 12.085 | 0.937 | 137.2 | 4 | |||
13 | 65 | | KTM | 19 | 44'55.580 | 14.266 | 2.181 | 137.1 | 3 | |||
14 | 10 | | KTM | 19 | 44'55.585 | 14.271 | 0.005 | 137.1 | 2 | |||
15 | 71 | | Honda | 19 | 44'55.625 | 14.311 | 0.040 | 137.0 | 1 | |||
16 | 14 | | Honda | 19 | 44'55.718 | 14.404 | 0.093 | 137.0 | ||||
17 | 33 | | Honda | 19 | 44'55.763 | 14.449 | 0.045 | 137.0 | ||||
18 | 77 | | KTM | 19 | 44'56.458 | 15.144 | 0.695 | 137.0 | ||||
19 | 48 | | Mahindra | 19 | 45'01.626 | 20.312 | 5.168 | 136.7 | ||||
20 | 84 | | Peugeot | 19 | 45'04.994 | 23.680 | 3.368 | 136.6 | ||||
21 | 21 | | Honda | 19 | 45'05.249 | 23.935 | 0.255 | 136.6 | ||||
22 | 12 | | Mahindra | 19 | 45'06.086 | 24.772 | 0.837 | 136.5 | ||||
23 | 8 | | KTM | 19 | 45'06.145 | 24.831 | 0.059 | 136.5 | ||||
24 | 23 | | KTM | 19 | 45'06.457 | 25.143 | 0.312 | 136.5 | ||||
25 | 96 | | Mahindra | 19 | 45'20.150 | 38.836 | 13.693 | 135.8 | ||||
26 | 19 | | KTM | 19 | 45'23.747 | 42.433 | 3.597 | 135.6 | ||||
27 | 11 | | Honda | 19 | 45'23.811 | 42.497 | 0.064 | 135.6 | ||||
28 | 18 | | KTM | 19 | 45'29.237 | 47.923 | 5.426 | 135.4 | ||||
29 | 27 | | Honda | 19 | 45'29.327 | 48.013 | 0.090 | 135.4 | ||||
30 | 4 | | Peugeot | 19 | 45'29.721 | 48.407 | 0.394 | 135.3 | ||||
dnf | 95 | | Honda | 0 | Accident | |||||||
dnf | 6 | | KTM | 0 | Accident |
Laps Led
Laps Led | Rider |
---|---|
1 - 2 | |
3 - 5 | |
6 - 11 | |
12 - 13 | |
14 - 14 | |
15 - 15 | |
16 - 19 | |